专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441056 | 03:39 | 3+9+2=14 | ✓大 | ✓ |
| 3441055 | 03:36 | 2+5+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441054 | 03:32 | 2+0+8=10 | ✗大 | ✗ |
| 3441053 | 03:29 | 6+4+5=15 | ✓大 | ✓ |
| 3441052 | 03:25 | 5+4+8=17 | ✓大 | ✓ |
| 3441051 | 03:22 | 0+4+7=11 | ✗大 | ✗ |
| 3441050 | 03:18 | 7+5+8=20 | ✗小 | ✗ |
| 3441049 | 03:15 | 4+9+4=17 | ✓大 | ✓ |
| 3441048 | 03:11 | 1+7+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3441047 | 03:08 | 1+2+3=06 | ✗大 | ✗ |
| 3441046 | 03:04 | 7+1+7=15 | ✗小 | ✗ |
| 3441045 | 03:01 | 1+0+2=03 | ✓小 | ✓ |
| 3441044 | 02:57 | 2+1+6=09 | ✗大 | ✗ |
| 3441043 | 02:54 | 8+4+4=16 | ✗小 | ✗ |
| 3441042 | 02:50 | 4+8+2=14 | ✓大 | ✓ |
| 3441041 | 02:47 | 6+6+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3441040 | 02:43 | 6+5+0=11 | ✓小 | ✓ |
| 3441039 | 02:40 | 0+4+5=09 | ✗大 | ✗ |
| 3441038 | 02:36 | 1+0+5=06 | ✗大 | ✗ |
| 3441037 | 02:33 | 5+3+2=10 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441056 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441055 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441054 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441053 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441052 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441051 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441050 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441049 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441048 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441047 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441045 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441044 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441043 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441042 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441041 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441040 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441039 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441038 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441037 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441036 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441035 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441034 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441033 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441031 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441030 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441029 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441028 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441027 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441026 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441025 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441024 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441023 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441022 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441020 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441019 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441017 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441016 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441015 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441014 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441013 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441012 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441011 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441010 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441009 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441007 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 18 05 16 19 11 |